Падеж | Единственное число | Множественное число |
---|---|---|
именительный | ка̀ртодиагра́мма | ка̀ртодиагра́ммы |
родительный | ка̀ртодиагра́ммы | ка̀ртодиагра́мм |
дательный | ка̀ртодиагра́мме | ка̀ртодиагра́ммам |
винительный | ка̀ртодиагра́мму | ка̀ртодиагра́ммы |
творительный | ка̀ртодиагра́ммой | ка̀ртодиагра́ммами |
предложный | ка̀ртодиагра́мме | ка̀ртодиагра́ммах |
ка̀ртодиагра́мма
Большой орфоэпический словарь
Большой орфоэпический словарь
Существительное, женский род, 1-е склонение
толкование
Большой толковый словарь русского языка
женский род
специальное
Карта, на которой представлены в виде диаграммы статистические данные какого-либо явления на определённой территории.